Batonik Kinder Bueno White
Zyskaj więcej!
Kupując ten produkt zyskujesz w programie lojalnościowymSzybka dostawa!
Produkt wyprzedany
Pozostaw swój e-mail. Powiadomimy Cię, gdy produkt wróci do sprzedaży.
Opis
Rozkoszny batonik Kinder Bueno White
Kinder Bueno White to pyszny, chrupiący wafelek wypełniony doskonałym, kremowym nadzieniem o delikatnym, orzechowym smaku. Batonik cały oblany jest wyjątkową, białą czekoladą i posypany drobnymi czekoladowymi wiórkami. To przysmak, któremu ciężko odmówić. Największym atutem tego chrupiącego batonika jest to, że można go zabrać ze sobą wszędzie - do pracy, do szkoły, czy na wycieczkę. Jego znakomity smak wprawia w doskonały nastrój każdego bez wyjątku. W opakowaniu mieści się dwa, oddzielnie zapakowane wafelki. Produkt importowany bezpośrednio z Włoch.
Szczegóły
Informacje | |
---|---|
Marka: | Inna marka |
SKU: | P80761761 |
Składniki: | Biała czekolada 28% (tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO odtluszczone w proszku, MASŁO odwodnione, emulgator: lecytyny (SOJA); wanilina), cukier, olej palmowy, mąka PSZENNA, MLEKO odtłuszczone w proszku (8,5%), MLEKO pełne w proszku (5,5%), ORZECHY LASKOWE (5%), SERWATKA w proszku, skrobia PSZENNA, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, olej słonecznikowy, białka MLEKA, emulgator: lecytyny (SOJA); substancje spulchniające (wodorowęglan amonu, wodorowęglan sodu), aromaty, sól. |
Gramatura: | 39 g |
Data ważności: | nie mniej niż 9 miesięcy |
Tylko naturalne składniki: | Nie |
Zagęszczacze i konserwanty: | Nie |
Opakowanie: | torebka |
Sposób przechowywania: | temperatura pokojowa |
Sposób przechowywania po otwarciu: | temperatura pokojowa |
Produkt importowany: | Tak |
Blokada wysyłki przed weekendem/świętem: | Nie |
Tabela wartości odżywczych / 100g | |
---|---|
Wartość energetyczna: | 572 kcal |
Tłuszcz: | 39 g |
W tym tłuszcze nasycone: | 16,8 g |
Węglowodany: | 53 g |
W tym cukry: | 43,6 g |
Białko: | 8,8 g |
Sól: | 0,356 g |
Zakupy hurtowe
Dostawa
Koszty dostawy — Polska
Forma dostawy | Koszt dostawy przy płatności z góry | Koszt dostawy za pobraniem | Darmowa dostawa |
---|---|---|---|
InPost Paczkomaty 24/7 | 9,99 | - | od 200 |
Kurier UPS | 17,99 | 22,99 | od 200 |
Kurier GLS | 16,99 | 21,99 | od 200 |
Koszty dostawy — Europa
Kraj dostawy | Koszt dostawy | Darmowa dostawa |
---|---|---|
Unia Europejska Kurier UPS |
Od 99 | brak darmowej dostawy |
UWAGA: W piątki nie wysyłamy produktów wymagających przechowywania w lodówce i chleba.
Jeśli złożysz swoje zamówienie z takimi produktami w czwartek po godzinie 13:00, to wyślemy je w poniedziałek.