Żurawina w białej czekoladzie z czarną porzeczką 100g - Schronisko Bukowina
Zyskaj więcej!
Kupując ten produkt zyskujesz w programie lojalnościowymSzybka dostawa!
Opis
Żurawina w białej czekoladzie z czarną porzeczką 100g – Schronisko Bukowina
Żurawina w białej czekoladzie z czarną porzeczką to wyjątkowe połączenie słodyczy i delikatnej kwasowości, które zachwyca od pierwszego kęsa. Soczyste owoce żurawiny zostały oblane gładką, kremową białą czekoladą i wzbogacone subtelną nutą czarnej porzeczki w proszku, tworząc harmonijną kompozycję smaków.
Zastosowanie
Doskonale sprawdzi się jako elegancka przekąska, dodatek do deserów, ciast czy lodów. Idealna również jako drobny prezent lub słodka przekąska do kawy czy herbaty.
Najważniejsze cechy:
• Połączenie żurawiny, białej czekolady i czarnej porzeczki.
• Aksamitna słodycz z lekką nutą owocowej kwasowości.
• Idealny jako deser, przekąska lub upominek.
Szczegóły
| Informacje | |
|---|---|
| Marka: | Schronisko Bukowina |
| SKU: | P5905811988392 |
| Podmiot wprowadzający produkt na rynek: | Schronisko Bukowina - Tatry Wysokie Łukasz Zadylak Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. T. Kościuszki 94, 34-530 Bukowina Tatrzańska |
| Składniki: | czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (SOJA), naturalny aromat waniliowy)(55%), żurawina suszona (44%), czarna porzeczka liofilizowana proszek (1%). Może zawierać ORZECHY, ORZESZKI ARACHIDOWE, zboża zawierające GLUTEN. |
| Tylko naturalne składniki: | Nie |
| Zagęszczacze i konserwanty: | Nie |
| Produkt importowany: | Nie |
| Blokada wysyłki przed weekendem/świętem: | Nie |
| Tabela wartości odżywczych / 100g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 449 kcal |
| Tłuszcz: | 20 g |
| W tym tłuszcze nasycone: | 12 g |
| Węglowodany: | 63 g |
| W tym cukry: | 60 g |
| Białko: | 3 g |
| Sól: | 0,13 g |
Zakupy hurtowe
Dostawa
Koszty dostawy — Polska
Darmowa dostawa: dla zamówień o wartości co najmniej 250 zł standardowa dostawa na terenie Polski jest bezpłatna.
| Forma dostawy | Koszt dostawy | Koszt za pobraniem | Darmowa dostawa | Dostępność i warunki |
|---|---|---|---|---|
| InPost Paczkomat 24/7 | 10,10 zł | – | od 250 zł | Odbiór w wybranym punkcie |
| Kurier InPost | 15,99 zł | – | od 250 zł | Dostawa pod wskazany adres |
| Orlen Paczka | 10,00 zł | – | od 250 zł | Odbiór w wybranym punkcie |
| DPD Polska – odbiór w punkcie | 13,99 zł | – | od 250 zł | Odbiór w wybranym punkcie |
| DHL Parcelshop | 12,30 zł | – | od 250 zł | Odbiór w wybranym punkcie |
| Kurier DHL | 18,50 zł | – | od 250 zł | Dostawa pod wskazany adres |
| InPost Paczkomaty – Paczka w Weekend | 13,99 zł | – | Nie obowiązuje | Opcja dostępna od czwartku od godz. 15:00 do piątku do godz. 15:00. Cena jest stała niezależnie od wartości zamówienia. |
| InPost Paczkomat 24/7 – wysyłka w niedzielę | 13,99 zł | – | Nie obowiązuje | Opcja widoczna od piątku od godz. 16:00 do niedzieli do godz. 12:00. Cena jest stała niezależnie od wartości zamówienia. |
| Orlen Paczka – dostawa czasowa | 14,00 zł | – | Nie obowiązuje | Opcja dostępna od poniedziałku do środy w godzinach 16:30–19:00. Cena jest stała niezależnie od wartości zamówienia. |
Wyjątki od darmowej dostawy: poniższe opcje mają stałą cenę niezależnie od wartości zamówienia:
- InPost Paczkomaty – Paczka w Weekend: 13,99 zł,
- InPost Paczkomat 24/7 – wysyłka w niedzielę: 13,99 zł,
- Orlen Paczka – dostawa czasowa: 14,00 zł.
Koszty dostawy — Europa
| Kraj dostawy | Koszt dostawy | Darmowa dostawa |
|---|---|---|
| Unia Europejska / Kurier DHL | od 21 zł | Brak darmowej dostawy |
| Unia Europejska / Punkty odbioru InPost International | 43,00 zł | Brak darmowej dostawy |
| Unia Europejska / Kurier InPost International | 70,00 zł | Brak darmowej dostawy |
UWAGA: W piątki produkty wymagające przechowywania w lodówce wysyłamy wyłącznie w przypadku wyboru opcji InPost Paczkomaty – Paczka w Weekend.
Zamówienia zawierające chleb mogą zostać wysłane z jednodniowym opóźnieniem. Zamówienia złożone w piątek lub sobotę zostaną wysłane w niedzielę albo w poniedziałek, w zależności od wybranej metody dostawy.