Włoskie herbatniki bezglutenowe - Saiwa
Zyskaj więcej!
Kupując ten produkt zyskujesz w programie lojalnościowymSzybka dostawa!
Opis
Herbatniki bezglutenowe Sanza Oro - tradycyjny włoski smak z dzieciństwa
Herbatniki Oro Gluten Free Saiwa produkowane są przez włoska firmę w zabytkowej fabryce Saiwa w Capriata d’Orba w prowincji Alessandria od 1956 roku. Powstają wyłącznie z włoskich składników, tym pszenicy pochodzącej sąsiadującego z siedzibą fabryki młyna. Herbatniki to odpowiedź na potrzeby wielu osób - klasyk w wersji bez glutenu. Nie posiadają one konserwantów oraz barwników.
Jedz ciasteczka bezpośrednio z opakowania lub przełóż je swoim ulubionym kremem, dżemem i miodem.
Opakowanie zawiera 6 oddzielnych porcji.
Szczegóły
| Informacje | |
|---|---|
| Marka: | Inna marka |
| SKU: | P7622210625717 |
| Typ produktu: | Bezglutenowe |
| Składniki: | skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, cukier, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, olej słonecznikowy 6,5%, masło, jaja, mleko odtłuszczone w proszku, Serwatka w proszku, emulgatory (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych), substancje spulchniające (węglany amonu, węglany sodu), substancja zagęszczająca (guma guar), skrobia modyfikowana, sól, aromaty, przeciwutleniacz (ekstrakty rozmarynu). Może zawierać soje. |
| Gramatura: | 200 g |
| Data ważności: | nie mniej niż 3 miesiące |
| Tylko naturalne składniki: | Nie |
| Zagęszczacze i konserwanty: | Tak |
| Opakowanie: | opakowanie próżniowe |
| Sposób przechowywania: | temperatura pokojowa |
| Sposób przechowywania po otwarciu: | temperatura pokojowa |
| Produkt importowany: | Tak |
| Blokada wysyłki przed weekendem/świętem: | Nie |
| Tabela wartości odżywczych / 100g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 456 kcal |
| Tłuszcz: | 13 g |
| W tym tłuszcze nasycone: | 4,6 g |
| Węglowodany: | 83 g |
| W tym cukry: | 22 g |
| Białko: | 2 g |
| Sól: | 0,57 g |
Zakupy hurtowe
Dostawa
Koszty dostawy — Polska
| Forma dostawy | Koszt dostawy przy płatności z góry | Koszt dostawy za pobraniem | Darmowa dostawa |
|---|---|---|---|
| InPost Paczkomaty 24/7 | 9,99 | - | od 250 |
| Kurier UPS | 17,99 | 22,99 | od 250 |
| Kurier GLS | 16,99 | 21,99 | od 250 |
Koszty dostawy — Europa
| Kraj dostawy | Koszt dostawy | Darmowa dostawa |
|---|---|---|
|
Unia Europejska Kurier UPS |
Od 99 | brak darmowej dostawy |
UWAGA: W piątki nie wysyłamy produktów wymagających przechowywania w lodówce i chleba.
Jeśli złożysz swoje zamówienie z takimi produktami w czwartek po godzinie 13:00, to wyślemy je w poniedziałek.