Włoska mleczna kanapka Calozione piu - Kinder
Zyskaj więcej!
Kupując ten produkt zyskujesz w programie lojalnościowymSzybka dostawa!
Opis
Kinder Colazione Piu - doskonała mleczna przekąska
Miękkie, puszyste biszkopciki wypełnione mlecznym nadzieniem to coś, czego musisz spróbować. Kinder Colazione Piu to idealny pomysł na śniadaniową przekąskę i nie tylko - biszkopty świetnie sprawdzą się także jako smakołyk w trakcie dnia w pracy, czy w szkole.
Włoskie Colazione Piu nie są dostępne na polskim rynku, sprowadzamy ja dla Ciebie bezpośrednio ze słonecznej Italii. W ofercie kupujesz opakowanie, w którym znajduje się 10 sztuk biszkoptów, każdy po 29 gramów.
Szczegóły
Informacje | |
---|---|
Marka: | Inna marka |
SKU: | P8000500283219 |
Składniki: | Mąka pszenna (23,5%), cukier, nieuwodorniony olej palmowy, żółtko jaja (8%), mleko w proszku (6,5%), nieuwodorniony olej słonecznikowy, woda, płatki mielone (3, 8%) z: ryżu, jęczmienia, żyta, owsa, pszenicy; odtłuszczone mleko w proszku (3,5%), gluten pszenny, drożdże piwne, ekstrakt słodu jęczmiennego (1,4%), białka mleka, emulgatory (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromaty, ryż, kakao, odtłuszczone kakao, skrobia pszenna, ekstrakt z kawy, syrop glukozowo-fruktozowy, sól, białko jaja w proszku. |
Gramatura: | 290 g |
Data ważności: | nie mniej niż 9 miesięcy |
Tylko naturalne składniki: | Nie |
Zagęszczacze i konserwanty: | Nie |
Opakowanie: | torebka |
Sposób przechowywania: | temperatura pokojowa |
Sposób przechowywania po otwarciu: | temperatura pokojowa |
Produkt importowany: | Tak |
Blokada wysyłki przed weekendem/świętem: | Nie |
Tabela wartości odżywczych / 100g | |
---|---|
Wartość energetyczna: | 416 kcal |
Tłuszcz: | 19,6 g |
W tym tłuszcze nasycone: | 9,6 g |
Węglowodany: | 47,2 g |
W tym cukry: | 24,5 g |
Białko: | 10,5 g |
Sól: | 0,287 g |
Zakupy hurtowe
Dostawa
Koszty dostawy — Polska
Forma dostawy | Koszt dostawy przy płatności z góry | Koszt dostawy za pobraniem | Darmowa dostawa |
---|---|---|---|
InPost Paczkomaty 24/7 | 9,99 | - | od 200 |
Kurier UPS | 17,99 | 22,99 | od 200 |
Kurier GLS | 16,99 | 21,99 | od 200 |
Koszty dostawy — Europa
Kraj dostawy | Koszt dostawy | Darmowa dostawa |
---|---|---|
Unia Europejska Kurier UPS |
Od 99 | brak darmowej dostawy |
UWAGA: W piątki nie wysyłamy produktów wymagających przechowywania w lodówce i chleba.
Jeśli złożysz swoje zamówienie z takimi produktami w czwartek po godzinie 13:00, to wyślemy je w poniedziałek.