Wafelki Duplo - Ferrero
Zyskaj więcej!
Kupując ten produkt zyskujesz w programie lojalnościowymSzybka dostawa!
Wybierz metodę dostawy INPOST Paczkomaty 24/7 - Paczka w Weekend, a Twoje zamówienie zostanie dostarczone w sobotę.
Twoje zamówienie wyślemy jutro.Produkt wyprzedany
Pozostaw swój e-mail. Powiadomimy Cię, gdy produkt wróci do sprzedaży.
Opis
Wafelki Duplo - Ferrero
Wafelki oblane pyszną czekoladą, wypełnione doskonałym nadzieniem z orzechów laskowych to coś, po co warto sięgnąć. Przysmak wyróżnia się delikatnym smakiem i wprost rozpływa się w ustach, a każdy kęs sprawia, że chcesz jeszcze więcej. Wafelek Duplo to idealna przekąska do pracy lub szkoły, która dosłownie w kilka sekund dostarczy Ci zastrzyk energii na resztę dnia. W naszej ofercie kupujesz oryginalny produkt włoski, niedostępny w polskiej dystrybucji. W zbiorczym opakowaniu znajduje się 7 sztuk wafelków, a każdy z nich pakowany jest osobno. Masa netto: 182 g.
Szczegóły
| Informacje | |
|---|---|
| Marka: | Inna marka |
| SKU: | p8000500164297 |
| Składniki: | mleczna czekolada 31,5% (cukier, tłuszcz kakaowy, pasta kakaowa, odtłuszczone mleko w proszku, bezwodny tłuszcz z masła, emulgatory: lecytyna (soja), wanilina), cukier, orzechy laskowe (17%), olej palmowy, mąka pszenna, serwatka w proszku, odtłuszczone mleko w proszku, czekolada extra (cukier, pasta kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyna (soja), wanilina), niskotłuszczowe kakao, emulgatory: lecytyna (soja), substancje spulchniające: węglan sodu i amonu, sól, wanilina. |
| Gramatura: | 182 g |
| Data ważności: | nie mniej niż 9 miesięcy |
| Tylko naturalne składniki: | Nie |
| Zagęszczacze i konserwanty: | Nie |
| Opakowanie: | torebka |
| Sposób przechowywania: | temperatura pokojowa |
| Sposób przechowywania po otwarciu: | temperatura pokojowa |
| Produkt importowany: | Tak |
| Blokada wysyłki przed weekendem/świętem: | Nie |
| Tabela wartości odżywczych / 100g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 593 kcal |
| Tłuszcz: | 39,3 g |
| W tym tłuszcze nasycone: | 16,1 g |
| Węglowodany: | 50,9 g |
| W tym cukry: | 41,9 g |
| Białko: | 7,4 g |
| Sól: | 0,229 g |
Zakupy hurtowe
Dostawa
Koszty dostawy — Polska
| Forma dostawy | Koszt dostawy przy płatności z góry | Koszt dostawy za pobraniem | Darmowa dostawa |
|---|---|---|---|
| InPost Paczkomaty 24/7 | 9,99 | - | od 250 |
| Kurier UPS | 17,99 | 22,99 | od 250 |
| Kurier GLS | 16,99 | 21,99 | od 250 |
Koszty dostawy — Europa
| Kraj dostawy | Koszt dostawy | Darmowa dostawa |
|---|---|---|
|
Unia Europejska Kurier UPS |
Od 99 | brak darmowej dostawy |
UWAGA: W piątki nie wysyłamy produktów wymagających przechowywania w lodówce i chleba.
Jeśli złożysz swoje zamówienie z takimi produktami w czwartek po godzinie 13:00, to wyślemy je w poniedziałek.