Trufla pomarańczowa z miodem
Zyskaj więcej!
Kupując ten produkt zyskujesz w programie lojalnościowymSzybka dostawa!
Opis
Trufla pomarańczowa z miodem
Poznaj wyjątkową Truflę Pomarańczową z Miodem – produkt, który zachwyci nawet najbardziej wymagających smakoszy. Kombinacja świeżości pomarańczy i słodyczy miodu tworzy idealną równowagę, która rozpływa się w ustach. Każdy kęs to eksplozja smaków, który przeniesie Cię w egzotyczne miejsca, gdzie pomarańcze dojrzewają w pełnym słońcu, a pszczoły pracowicie zbierają nektar z kwiatów.
Zakochaj się w smaku
Przekonaj się, dlaczego Trufla Pomarańczowa z Miodem zdobyła serca tylu smakoszy. To więcej niż słodycz – to wyjątkowe doświadczenie, które na długo pozostanie w Twojej pamięci. Zamów już dziś i pozwól sobie na chwilę prawdziwej przyjemności.
Szczegóły
Informacje | |
---|---|
Marka: | Schronisko Bukowina |
SKU: | P5903175412034 |
Podmiot wprowadzający produkt na rynek: | Schronisko Bukowina - Tatry Wysokie Łukasz Zadylak Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. T. Kościuszki 94, 34-530 Bukowina Tatrzańska |
Składniki: | czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator lecytyny (SOJA), naturalny aromat waniliowy) 53%, miód wielokwiatowy (22%), pasta pomarańczowa (syrop glukozowy, sok pomarańczowy (40%), cukier, regulator kwasowości : kwas cytrynowy, aromat stabilizator, pektyna, barwnik : beta-karoten) (9,8%) masło (z MLEKA), brandy, syrop glukozowy, pomarańcza liofilizowana ze skórką (2%), przyprawa do piernika (mąka PSZENNA, cynamon, kakao, ziele angielskie, imbir, kolendra, goździki) Może zawierać ORZECHY |
Gramatura: | 80 g |
Data ważności: | nie mniej niż 3 miesiące |
Tylko naturalne składniki: | Nie |
Zagęszczacze i konserwanty: | Nie |
Opakowanie: | - |
Sposób przechowywania: | temperatura pokojowa |
Sposób przechowywania po otwarciu: | temperatura pokojowa |
Produkt importowany: | Nie |
Blokada wysyłki przed weekendem/świętem: | Nie |
Tabela wartości odżywczych / 100g | |
---|---|
Wartość energetyczna: | 472 kcal |
Tłuszcz: | 29 g |
W tym tłuszcze nasycone: | 18 g |
Węglowodany: | 45 g |
W tym cukry: | 37 g |
Białko: | 4,6 g |
Sól: | 0,01 g |
Zakupy hurtowe
Dostawa
Koszty dostawy — Polska
Forma dostawy | Koszt dostawy przy płatności z góry | Koszt dostawy za pobraniem | Darmowa dostawa |
---|---|---|---|
InPost Paczkomaty 24/7 | 9,99 | - | od 200 |
Kurier UPS | 17,99 | 22,99 | od 200 |
Kurier GLS | 16,99 | 21,99 | od 200 |
Koszty dostawy — Europa
Kraj dostawy | Koszt dostawy | Darmowa dostawa |
---|---|---|
Unia Europejska Kurier UPS |
Od 99 | brak darmowej dostawy |
UWAGA: W piątki nie wysyłamy produktów wymagających przechowywania w lodówce i chleba.
Jeśli złożysz swoje zamówienie z takimi produktami w czwartek po godzinie 13:00, to wyślemy je w poniedziałek.