Włoskie babeczki z płynnym środkiem - Pan Di Stelle
Zyskaj więcej!
Kupując ten produkt zyskujesz w programie lojalnościowymKrótki termin ważności - 29.04.2025
Opis
Babeczki Pan di Stelle Mooncake – 6 sztuk
Babeczki Pan di Stelle Mooncake to wyjątkowe, delikatne ciasto z pysznym, półpłynnym nadzieniem czekoladowym. Każdy kęs to połączenie miękkiej, puszystej struktury i intensywnego, kremowego wnętrza, które rozpływa się w ustach.
Naturalny skład i świeżość
Produkt nie zawiera konserwantów ani oleju palmowego, dzięki czemu zachowuje naturalny smak i świeżość. Babeczki mają krótką datę przydatności (ok. 15–20 dni), co podkreśla ich wysoką jakość i brak sztucznych dodatków.
Najważniejsze cechy produktu
• 6 babeczek z półpłynnym nadzieniem czekoladowym
• Bez konserwantów i oleju palmowego
• Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu po otwarciu
Szczegóły
| Informacje | |
|---|---|
| Marka: | Pan di stelle |
| SKU: | P8076809580380 |
| Składniki: | Krem czekoladowy 54,3% [woda, syrop glukozowy, czekolada 16,7% co odpowiada 9% (pasta kakaowa, cukier, dekstroza, emulgator: lecytyna sojowa), odtłuszczone mleko w proszku, cukier, dekstroza , modyfikowana skrobia kukurydziana, kakao, białka mleka, emulgator: mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych], cukier, skrobia pszenna, świeże jaja, mąka pszenna, żółtko jaja, kakao, woda, olej słonecznikowy, masło (z mleka), aromat (mleko), emulgatory (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna sojowa), tłuszcze roślinne (kokos, masło kakaowe), białko jaja w proszku, środki spulchniające (difosforan disodowy, wodorowęglan sodu, węglan amon), pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku, sól. |
| Gramatura: | 210 g |
| Data ważności: | 14 dni |
| Tylko naturalne składniki: | Tak |
| Zagęszczacze i konserwanty: | Nie |
| Opakowanie: | - |
| Sposób przechowywania: | temperatura pokojowa |
| Sposób przechowywania po otwarciu: | temperatura pokojowa |
| Produkt importowany: | Tak |
| Blokada wysyłki przed weekendem/świętem: | Nie |
| Tabela wartości odżywczych / 100g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 328 kcal |
| Tłuszcz: | 11 g |
| W tym tłuszcze nasycone: | 5,4 g |
| Węglowodany: | 49 g |
| W tym cukry: | 28 g |
| Białko: | 6,5 g |
| Sól: | 0,35 g |
Zakupy hurtowe
Dostawa
Koszty dostawy — Polska
| Forma dostawy | Koszt dostawy przy płatności z góry | Koszt dostawy za pobraniem | Darmowa dostawa |
|---|---|---|---|
| InPost Paczkomaty 24/7 | 9,99 | - | od 250 |
| Kurier UPS | 17,99 | 22,99 | od 250 |
| Kurier GLS | 16,99 | 21,99 | od 250 |
Koszty dostawy — Europa
| Kraj dostawy | Koszt dostawy | Darmowa dostawa |
|---|---|---|
|
Unia Europejska Kurier UPS |
Od 99 | brak darmowej dostawy |
UWAGA: W piątki nie wysyłamy produktów wymagających przechowywania w lodówce i chleba.
Jeśli złożysz swoje zamówienie z takimi produktami w czwartek po godzinie 13:00, to wyślemy je w poniedziałek.