Konfitura z czarnej morwy - Agrisicilia
Zyskaj więcej!
Kupując ten produkt zyskujesz w programie lojalnościowymSzybka dostawa!
Opis
Konfitura z czarnej morwy - Agrisicilia
Czarna morwa idealnie odnajduje się w ciepłym sycylijskim klimacie, który pozwala jej wydać słodkie, pełne soku owoce bogate w wiele wartości odżywczych. To właśnie z nich powstaje znakomita włoska konfitura, wyróżniającą się intensywnym, bardzo słodkim aromatem oraz delikatnym smakiem. Pyszna konfitura z sycylijskich owoców jest nie tylko smaczna, ale i zdrowa, ponieważ morwa czarna, z której została ona przygotowana, pełna jest witamin (C, K, E) oraz minerałów (żelaza i potasu). Dodatkowo charakteryzuje się zawartością antocyjanów, odpowiedzialnych za obniżenie cholesterolu oraz zapobieganie powstawaniu wolnych rodników.
Doskonałą konfiturę z czarnej morwy można wykorzystać w kuchni na rozmaite sposoby. Świetnie sprawdzi się ona w połączeniu z pieczywem, czy tostami, ale także jej smak będzie idealnie pasował do naleśników, gofrów, czy wypieków i jogurtu. Oryginalny produkt włoski. Masa netto: 360 g.
Szczegóły
| Informacje | |
|---|---|
| Marka: | Inna marka |
| SKU: | p8017139100756 |
| Składniki: | cukier, czarne morwy , substancja żelująca: pektyny owocowe, zakwaszacz: kwas cytrynowy. Użyto 45g owoców na 100g produktu. |
| Gramatura: | 360 g |
| Data ważności: | nie mniej niż 9 miesięcy |
| Tylko naturalne składniki: | Nie |
| Zagęszczacze i konserwanty: | Nie |
| Opakowanie: | szklany słoik |
| Sposób przechowywania: | temperatura pokojowa |
| Sposób przechowywania po otwarciu: | temperatura do 5 st. C. |
| Produkt importowany: | Tak |
| Blokada wysyłki przed weekendem/świętem: | Nie |
| Tabela wartości odżywczych / 100g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 247 kcal |
| Tłuszcz: | 0,1 g |
| Węglowodany: | 60 g |
| W tym cukry: | 60 g |
| Białko: | 0,2 g |
Zakupy hurtowe
Dostawa
Koszty dostawy — Polska
Darmowa dostawa: dla zamówień o wartości co najmniej 250 zł standardowa dostawa na terenie Polski jest bezpłatna.
| Forma dostawy | Koszt dostawy | Koszt za pobraniem | Darmowa dostawa | Dostępność i warunki |
|---|---|---|---|---|
| InPost Paczkomat 24/7 | 10,10 zł | – | od 250 zł | Odbiór w wybranym punkcie |
| Kurier InPost | 15,99 zł | – | od 250 zł | Dostawa pod wskazany adres |
| Orlen Paczka | 10,00 zł | – | od 250 zł | Odbiór w wybranym punkcie |
| DPD Polska – odbiór w punkcie | 13,99 zł | – | od 250 zł | Odbiór w wybranym punkcie |
| DHL Parcelshop | 12,30 zł | – | od 250 zł | Odbiór w wybranym punkcie |
| Kurier DHL | 18,50 zł | – | od 250 zł | Dostawa pod wskazany adres |
| InPost Paczkomaty – Paczka w Weekend | 13,99 zł | – | Nie obowiązuje | Opcja dostępna od czwartku od godz. 15:00 do piątku do godz. 15:00. Cena jest stała niezależnie od wartości zamówienia. |
| InPost Paczkomat 24/7 – wysyłka w niedzielę | 13,99 zł | – | Nie obowiązuje | Opcja widoczna od piątku od godz. 16:00 do niedzieli do godz. 12:00. Cena jest stała niezależnie od wartości zamówienia. |
| Orlen Paczka – dostawa czasowa | 14,00 zł | – | Nie obowiązuje | Opcja dostępna od poniedziałku do środy w godzinach 16:30–19:00. Cena jest stała niezależnie od wartości zamówienia. |
Wyjątki od darmowej dostawy: poniższe opcje mają stałą cenę niezależnie od wartości zamówienia:
- InPost Paczkomaty – Paczka w Weekend: 13,99 zł,
- InPost Paczkomat 24/7 – wysyłka w niedzielę: 13,99 zł,
- Orlen Paczka – dostawa czasowa: 14,00 zł.
Koszty dostawy — Europa
| Kraj dostawy | Koszt dostawy | Darmowa dostawa |
|---|---|---|
| Unia Europejska / Kurier DHL | od 21 zł | Brak darmowej dostawy |
| Unia Europejska / Punkty odbioru InPost International | 43,00 zł | Brak darmowej dostawy |
| Unia Europejska / Kurier InPost International | 70,00 zł | Brak darmowej dostawy |
UWAGA: W piątki produkty wymagające przechowywania w lodówce wysyłamy wyłącznie w przypadku wyboru opcji InPost Paczkomaty – Paczka w Weekend.
Zamówienia zawierające chleb mogą zostać wysłane z jednodniowym opóźnieniem. Zamówienia złożone w piątek lub sobotę zostaną wysłane w niedzielę albo w poniedziałek, w zależności od wybranej metody dostawy.