Czekoladowe pralinki z kawą Pocket Coffee - Ferrero
Zyskaj więcej!
Kupując ten produkt zyskujesz w programie lojalnościowymSzybka dostawa!
Wybierz metodę dostawy INPOST Paczkomaty 24/7 - Paczka w Weekend, a Twoje zamówienie zostanie dostarczone w sobotę.
Twoje zamówienie wyślemy jutro.Opis
Czekoladowe pralinki z kawą Pocket Coffee - Ferrero
A co powiedziałbyś na produkt, który jest kwintesencją najlepszego smaku i aromatu, a do tego dodaje energii i wprawia w doskonały nastrój? W naszej ofercie mamy taki smakołyk, który posiada wszystkie te cechy, a są nim doskonałe czekoladowe pralinki z kawą marki Ferrero Pocket Coffee! Przysmak ten to nic innego jak wyśmienite pralinki wypełnione w środku płynną kawą Arabica. To idealne połączenie mocnego i aromatycznego espresso z wybitną włoską czekoladą. Czekoladki wprost same rozpływają się w ustach - przekonaj się o tym! Oryginalny produkt włoski. Masa netto: 62 g.
Szczegóły
Informacje | |
---|---|
Marka: | Inna marka |
SKU: | p80135944 |
Składniki: | słodzona kawa w płynie 54% (cukier, płynna kawa 34%), czekolada 23% (pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe, ekstrakt z kawy, emulgatory: lecytyna (soja), wanilina), mleczna czekolada 14,5% (cukier, pasta kakaowa, mleko w proszku, masło kakaowa, ekstrakt z kawy, emulgatory: lecytyna (soja), wanilina), masło kakaowe, pasta kakaowa, laktoza, cukier, ekstrakt z kawy, emulgatory: lecytyna (soja), wanilina. Bez glutenu. |
Gramatura: | 62 g |
Data ważności: | nie mniej niż 9 miesięcy |
Tylko naturalne składniki: | Nie |
Zagęszczacze i konserwanty: | Nie |
Opakowanie: | kartonik |
Sposób przechowywania: | temperatura pokojowa |
Sposób przechowywania po otwarciu: | temperatura pokojowa |
Produkt importowany: | Tak |
Blokada wysyłki przed weekendem/świętem: | Nie |
Tabela wartości odżywczych / 100g | |
---|---|
Wartość energetyczna: | 437 kcal |
Tłuszcz: | 20,5 g |
W tym tłuszcze nasycone: | 13,3 g |
Węglowodany: | 57,8 g |
W tym cukry: | 56,6 g |
Białko: | 3,5 g |
Sól: | 0,046 g |
Zakupy hurtowe
Dostawa
Koszty dostawy — Polska
Forma dostawy | Koszt dostawy przy płatności z góry | Koszt dostawy za pobraniem | Darmowa dostawa |
---|---|---|---|
InPost Paczkomaty 24/7 | 9,99 | - | od 200 |
Kurier UPS | 17,99 | 22,99 | od 200 |
Kurier GLS | 16,99 | 21,99 | od 200 |
Koszty dostawy — Europa
Kraj dostawy | Koszt dostawy | Darmowa dostawa |
---|---|---|
Unia Europejska Kurier UPS |
Od 99 | brak darmowej dostawy |
UWAGA: W piątki nie wysyłamy produktów wymagających przechowywania w lodówce i chleba.
Jeśli złożysz swoje zamówienie z takimi produktami w czwartek po godzinie 13:00, to wyślemy je w poniedziałek.