Czekoladowe pralinki z kawą bez kofeiny Pocket Coffee - Ferrero
Zyskaj więcej!
Kupując ten produkt zyskujesz w programie lojalnościowymSzybka dostawa!
Wybierz metodę dostawy INPOST Paczkomaty 24/7 - Paczka w Weekend, a Twoje zamówienie zostanie dostarczone w sobotę.
Opłać zamówienie w ciagu , a wyślemy je jeszcze dzisiaj!Produkt wyprzedany
Pozostaw swój e-mail. Powiadomimy Cię, gdy produkt wróci do sprzedaży.
Opis
Czekoladowe pralinki z kawą bez kofeiny Pocket Coffee - Ferrero
Pyszne, czekoladowe pralinki wypełnione wyśmienitym kawowym nadzieniem bez kofeiny. W opakowaniu znajduje się 5 indywidualnie zapakowanych czekoladek z mlecznej i ciemnej czekolady z płynnym nadzieniem espresso z ziaren Misceli Arabica. To wyśmienita słodka przekąska dla osób lubiących smak kawy, ale z różnych względów niemogących po nią sięgać. Pralinki Pocket Coffee wprowadzą wszystkich smakoszy w doskonały nastrój i pomogą naładować wewnętrzny akumulator. Produkt importowany bezpośrednio z Włoch. Masa netto: 62 g.
Szczegóły
Informacje | |
---|---|
Marka: | Inna marka |
SKU: | P80779803 |
Składniki: | słodzona bezkofeinowa kawa w płynie 54% (cukier, płynna kawa bezkofeinowa 34%), czekolada 23% (pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe, ekstrakt z kawy: bezkofeinowy, emulgatory: lecytyna (soja), waniilna), mleczna czekolada 14,5% (cukier, pasta kakaowa, mleko w proszku, masło kakaowa, ekstrakt z kawy: bezkofeinowy, emulgatory: lecytyna (soja), wanilina), masło kakaowe, pasta kakaowa, laktoza, cukier, ekstrakt z kawy: bezkofeinowy, emulgatory: lecytyna (soja), wanilina. Bez glutenu. |
Gramatura: | 62 g |
Data ważności: | nie mniej niż 9 miesięcy |
Tylko naturalne składniki: | Nie |
Zagęszczacze i konserwanty: | Nie |
Opakowanie: | kartonik |
Sposób przechowywania: | temperatura pokojowa |
Sposób przechowywania po otwarciu: | temperatura pokojowa |
Produkt importowany: | Tak |
Blokada wysyłki przed weekendem/świętem: | Nie |
Tabela wartości odżywczych / 100g | |
---|---|
Wartość energetyczna: | 407 kcal |
Tłuszcz: | 18,1 g |
W tym tłuszcze nasycone: | 11,7 g |
Węglowodany: | 55,5 g |
W tym cukry: | 54,4 g |
Białko: | 3,3 g |
Sól: | 0,046 g |
Zakupy hurtowe
Dostawa
Koszty dostawy — Polska
Forma dostawy | Koszt dostawy przy płatności z góry | Koszt dostawy za pobraniem | Darmowa dostawa |
---|---|---|---|
InPost Paczkomaty 24/7 | 9,99 | - | od 200 |
Kurier UPS | 17,99 | 22,99 | od 200 |
Kurier GLS | 16,99 | 21,99 | od 200 |
Koszty dostawy — Europa
Kraj dostawy | Koszt dostawy | Darmowa dostawa |
---|---|---|
Unia Europejska Kurier UPS |
Od 99 | brak darmowej dostawy |
UWAGA: W piątki nie wysyłamy produktów wymagających przechowywania w lodówce i chleba.
Jeśli złożysz swoje zamówienie z takimi produktami w czwartek po godzinie 13:00, to wyślemy je w poniedziałek.